Mô tả
Tính năng đặc điểm của Bộ xử lý hình ảnh VDWALL LVP 909:
1. Chuyển đổi liên tục, mờ dần trong swtiching giữa bất kỳ đầu vào. Nhiều đầu vào tương tự và kỹ thuật số hỗn hợp bao gồm 2 * Video 、 1 * VGA 1 * HDMI 1 * DVI 1 * SDI / HD-SDI / 3G-SDI
2. Chuyển đổi nhanh chóng.
3. Các bộ chế độ hiển thị PIP đặt sẵn: liền mạch hoặc mờ dần giữa các chế độ chuyển đổi.
4. gió trong bất kỳ kích thước và lớp phủ hiển thị. Hiển thị 4 hình ảnh tín hiệu đầu vào cùng một lúc. Mỗi kích thước hình ảnh, vị trí và thứ tự lớp phủ đều có thể điều chỉnh.
5. Màn hình xem + màn hình đồng bộ
6. Điều khiển vô tuyến wi-Fi + Màn hình phản hồi video Wi-Fi: Chức năng phản hồi video Wi-Fi được thực hiện thông qua cài đặt phần mềm APP trong thiết bị cầm tay để giám sát tín hiệu đầu vào. Trong khi đó, Wi-Fi không dây điều khiển thiết bị để chuyển đổi tín hiệu và chế độ cuộc gọi.
Mô tả mô hình sản phẩm LVP909
* LVP909 không có mô-đun Wi-Fi, LVP909F với mô-đun Wi-Fi.
Tính năng một: 4 cửa sổ ở mọi kích thước và màn hình lớp phủ
Tính năng hai: Điều khiển Wirelwss WI-FI + màn hình phản hồi video WI-FI
Tính năng ba: Công nghệ đồng bộ khung, không sai lệch trong hình ảnh chuyển động tốc độ cao
Thông số kĩ thuật Bộ xử lý hình ảnh VDWALL LVP 909:
Tín hiệu đầu vào | ||
loại / số | 2 × Video 1 × VGA (RGBHV ) 1 × HDMI(VESA / CEA-861 ) 1 × DVI (VESA / CEA-861 ) 1 × SDI(SDI / HD-SDI / 3G-SDI ) |
|
Hệ thống video | PAL / NTSC | |
phạm vi video tổng hợp / Trở kháng | 1V (p_p )/ 75Ω | |
Định dạng VGA | Tiêu chuẩn PC (VESA ) | ≤1920 × 1200_60Hz |
Phạm vi VGA / Trở kháng | R 、G 、B = 0,7 V (p_p )/ 75Ω | |
Định dạng DVI | Tiêu chuẩn PC (VESA ) | ≤1920 × 1200_60Hz |
HDMI-1.3 (CEA-861 ) | ≤1920 × 1080p_60Hz | |
Định dạng SDI | SMPTE 259M-C SMPTE 292M SMPTE 274M / 296 triệu SMPTE 424M / 425 triệu |
480i_60Hz 576i_50Hz 720p 、1080i 、1080p |
Cổng đầu vào | Video : P4 của cổng VGA VGA : 15pin D_Sub (nữ) HDMI : Một loại cổng HDMI DVI : 24 + 1 DVI_D SDI:BNC / 75Ω |
|
Tín hiệu đầu ra | ||
loại / số | 1 × VGA 4 × DVI |
|
Xem trước đầu ra | 1 × VGA (DVI OUT4 ) | |
Độ phân giải DVI | 1024 × 768_60Hz1280 × 1024_60Hz 1920 × 1080p_60Hz1920 × 1200_60Hz |
|
Cổng đầu ra | DVI : 24 + 1 DVI_I | |
khác | ||
Cổng điều khiển | Bảng điều khiển phía trước / RS232 / USB / LAN / WIFI | |
Điện áp đầu vào | 100-240VAC 50 / 60Hz | |
quyền lực | ≤ 80W | |
nhiệt độ | 0-45 ℃ | |
độ ẩm | 15-85% | |
kích thước | 483 (L) x274 (W) x66,6 (H) mm | |
Cân nặng | GW : 5,5 Kg, Tây Bắc : 4,2 Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.