| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2.60 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 147,456 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 192×192 |
| Kích thước Cabinet (mm) (W * H * D) | 500×500×79 |
| Trọng lượng (Kg/Cabinet; Kg/㎡) | 8; 32 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~10000 (Tùy chỉnh) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 160/140 |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 600 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 200 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 / ≥7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~90% (Không ngưng tụ) |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 320×180 |
| Kích thước module (mm) | 320×180 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.65±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 1,000,000 |
| Độ sáng (nits) | ≥550 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000—15000 |
| Độ tương phản | 8000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤429 |
| Nguồn cấp | DC 4.2 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 4800 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.25 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 256×128 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.57±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m²) | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m²) | 640,000 |
| Độ sáng (nits) | ≥550 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000—15000 |
| Độ tương phản | 8000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/㎡) | ≤430 |
| Nguồn cấp | DC 4.2 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 4800 |
| Sản phẩm | VHRI3.9 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 3.91 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 64×64 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 128×128 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 65535 |
| Độ sáng (nits) | 800 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 460 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840Hz |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 6 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 32×32/54×27 |
| Kích thước module (mm) | 192×192/320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.34±0.05/0.47±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 27778/28476 |
| Độ sáng (nits) | ≥4500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000—15000 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤700 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% |
| Cấu hình bóng LED | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 10 |
| Độ phân giải Module (W×H) | 32×48 |
| Độ phân giải Cabin (W×H) | 128×96 |
| Kích thước Cabin (WxHxD, mm) | 1280x960x75 |
| Kích thước module (mm) | 320x480x20 |
| Trọng lượng module(kg) | 2.1 |
| Trọng lượng cabin (kg) | 26 |
| Mật độ điểm ảnh (pixel/m2) | 10000 |
| Độ sáng (nits) | 4000-5500 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~15000 |
| Góc nhìn (ngang/dọc) ° | 150/150 |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Công suất tiêu thụ tối đa (W/m2) | 720 |
| Tần số làm mới (Hz) | 7680 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50/60FPS~120FPS |
| Cấu hình bóng LED | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 6.6 |
| Độ phân giải Module (W×H) | 48×72 |
| Độ phân giải Cabin (W×H) | 192×144 |
| Kích thước Cabin (WxHxD, mm) | 1280x960x75 |
| Kích thước module (mm) | 320x480x20 |
| Trọng lượng module(kg) | 2.1 |
| Trọng lượng cabin (kg) | 26 |
| Mật độ điểm ảnh (pixel/m2) | 22500 |
| Độ sáng (nits) | 4000-5500 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~15000 |
| Góc nhìn (ngang/dọc) ° | 150/150 |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Công suất tiêu thụ tối đa (W/m2) | 720 |
| Tần số làm mới (Hz) | 7680 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50/60FPS~120FPS |
| Pixel Pitch (mm) | 1.538 |
| Mật độ điểm ảnh(pixels/m2) | 422,500 |
| Độ phân giải module | 208×116 |
| Mặt nạ | Tùy chọn |
| Loại bóng | SMD1212 |
| Kích thước module(mm) | 320×180×10 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65±0.05 |
| Độ sáng(cd/m2) | 450-600 |
| Thang độ xám(Bit) | 12-16 |
| Nhiệt độ màu (k) | 2500~10000 |
| Tần số quét(Hz) | 1920/3840(Optional) |
| Điện áp làm việc | AC:100V~240V, 50/60Hz |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh(mm) | 1.25 |
| Độ phân giải module(WxH) | 256 x 128 |
| Kích thước module(WxH, mm) | 320 x 160 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.61 |
| Độ phân giải cabinet(WxH) | 512 x 384 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x480x53 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.3072 |
| Trọng lượng (kg/cabinet; kg/m2) | 6.5;21.16 |
| Mật độ điểm ảnh(Point/m2) | 640000 |
| Độ sáng (nits) | ≥550 |
| Độ tương phản | 8000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng max(W/cabinet; W/m2) | 150; 490 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Thang độ xám(bit) | 14-18bit |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥4800 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×96 |
| Kích thước module (mm) | 320x240x13 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.78 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 160000 |
| Độ sáng (nits) | ≥600 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | 460 |
| Nguồn cấp | AC100~240V (50/60Hz) |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |











