Hiện nay khi nhắc đến màn hình led thì chúng đã trở nên chẳng còn xa lạ, thậm chí là quá đỗi quen thuộc với chúng ta. Nhưng đó là màn hình led nói chung, còn màn hình led P0.9 thì vẫn là cái tên mới mẻ với chúng ta. Màn hình led P0.9 hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía các chủ đầu tư. Bởi chúng chính là tân binh cho kỉ nguyên màn hình led với độ pixel siêu nhỏ vượt xa cả thế hệ 1.x. Vậy màn hình led P0.9 có những đặc điểm và cấu tạo như thế nào? Mời các bjan cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây…
Khái quát chung
Màn hình led P0.9 được cung cấp bởi Công ty cổ phần SUNTECH VIETNAM là màn hình hiển thị với độ phân giải pixel cực kỳ nhỏ chỉ 0,9mm. Hay nói cách khác khoảng cách giữa các điểm ảnh – cũng chính là bóng led chỉ là 0,9mm. Và khoảng cách xem rất gần dưới 1 mét. Với bộ điều khiển từ xa, màn hình led P0.9 là giải pháp hiển thị hàng đầu trong ngành công nghệ màn hình led cho tới thời điểm này. Thêm vào đó là những ưu điểm sau:
– Màn hình led P0.9 là màn hình có độ phân giải pixel cực nhỏ 0,9375 mm, độ sáng là 600 nit +, tốc độ làm mới 3840 Hz +
– Màn hình led P0.9 là màn hình indoor với độ nét cao
– Bảng điều khiển là nhôm đúc nhẹ
– Đèn LED trong nhà cao cấp nhất trong nhà
– IC điều khiển là MBI có tác dụng làm mới cao
– P0.9 thuộc dòng sản phẩm công nghệ tiên tiến
– Dễ dàng đạt độ phân giải 4K, 8K
Màn hình led trong nhà P0.9 được thiết kế với tỷ lệ khung hình 16: 9 cho độ phân giải siêu HD và dễ dàng đạt chất lượng ảnh 2K, 4K, 8K.
5 bảng thông số chi tiết của màn hình led P0.9
1. Bảng thông số module |
||
1 | Chủng loại led | Mini |
2 | Khoảng cách điểm ảnh | 0.93mm |
3 | Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B |
4 | Độ phân giải module | 320×180 pixel |
5 | Kích thước module | (rộng ) 300mm×( cao) 168.75mm× (dày)38mm |
6 | Đầu vào tín hiệu | Jack công nghiệp cắm thẳng không dây |
7 | Nguồn điện đầu vào | Jack công nghiệp cắm thẳng không dây |
2. Bảng thông số cabinet |
||
1 | Độ phân giải cabinet | 640×360 pixel |
2 | Số lượng module/ cabinet | 2×2 |
3 | Khoảng cách giưã các module | ≤0.1mm |
4 | Kích thước cabinet | 600mm×337.5mm×38mm |
5 | Trọng lượng | 5.7Kg/cabinet |
6 | Liên kết nguồn điện giữacác cabinet | Jack cắm công nghiệp |
7 | Liên kết tín hiệu giữa các cabinet | RJ45 |
8 | Phương thức lắp đặt | Cố định, di chuyển, treo… |
9 | Phương thức bảo hành | Phía trước/ phía sau |
3. Bảng thông số màn hình |
||
1 | Mật độ điểm ảnh | 1137777dots/m² |
2 | Độ sáng | 600cd~800cd/m² |
3 | Góc nhìn | 120°/120° |
4 | Độ mịn | ≥98% |
5 | Sai lệch màu | Trong phạm vi ±0.003 Cx,Cy |
6 | Độ tương phản | 5000:1 |
7 | Cấp độ bảo vệ | IP35 |
4. Thông số hệ điều khiển |
||
1 | Xử lý tín hiệu màu | Đỏ, xanh lá, xanh dương ≥16bit |
2 | Tần số quét | 1/64 |
3 | Tần số khung hình | 60 khung hình/giây chế độ 3D: 120 khung hình/giây |
4 | Tần số làm tươi | ≥3840Hz |
6 | Nhiệt độ màu | 2000K~9500K có thể điều chỉnh |
7 | Điều chỉnh độ sáng | Tự động, bằng tay, chỉnh phần mềm |
9 | Phương thức điều khiển | Đồng bộ dữ liệu bằng máy tính |
10 | Khoảng cách điều khiển | Mạng lan 100m, trên 100m dùng cáp quang |
11 | Hệ thống điều khiển | Windows |
12 | Tín hiệu đầu vào | HDMI, DVI… |
5. Thông số khi vận hành |
||
1 | Điện áp làm việc | AC: 110V~240V, 50~60Hz |
2 | Công suất cực đại | ≤600W/ m² |
3 | Công suất bình quân | 100W/ m²~240W/ m² |
4 | Thời gian làm việc | 8 – 12hr |
5 | Thời gian Bình quân không có sự cố | ≥10000 giờ |
6 | Tuổi thọ Led | 100.000 giờ |
7 | Tỉ lệ điểm chết khi xuất xưởng | ≤0.001 |
9 | Tỉ lệ điểm chết cho phép | ≤0.001 |
10 | Sinh nhiệt khi hoạt động | ≤5 độ C |
11 | Nhiệt độ môi trường làm việc | -10℃~60℃ |
12 | Độ ẩm môi trường làm việc | 10%~90%RH, không đông kết |
Nếu bạn còn thắc mắc hay muốn tìm hiểu chi tiết hơn nữa về màn hình led P0.9, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng và kịp thời nhất!
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH VIETNAM
Địa chỉ: Nhà B4-1 ngõ 126 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Hotline: 0965.025.080
Fanpage:
https://www.facebook.com/ITsuntechvn