Màn hình led sàn P4.81 trong nhà
Màn hình led sàn P4.81 trong nhà được cấu tạo từ Module led sàn P4.81 trong nhà.
Dưới đây là thông số kỹ thuật của nó.
P4.81 SMD indoor LED floor stage display without interactive
LED Parameters | ||||||||
No. | Item | Viewing Angle(H/V) | Wavelength | Test Condition | LED TYPE | |||
1 | Red LED | 140º/140º | 625-630nm | 25℃,20mA | Epistar SMD3528 | |||
2 | Green LED | 140º/140º | 520-525nm | 25℃,20mA | Epistar SMD3528 | |||
3 | Blue LED | 140º/140º | 465-470nm | 25℃,20mA | Epistar SMD3528 |
Module Specifications
1 | Pixel Pitch | 4.81mm | |
2 | Pixel Configuration | 1R1G1B(3 in 1) | |
3 | Module Resolution | 52*52dots | |
4 | Module Pixles | 2704dots | |
5 | Module Size | 250*250mm | |
6 | Scan method | 1/15 Constant driving | |
7 | View Distance | 5-15m | |
8 | Thickness | 15mm |
Cabinet Specification
1 | Cabinet Size(L*H*W) | 1000*500mm | |
2 | Cabinet Resolution | 208*104dots | |
3 | Cabinet Pixels | 21632dots | |
4 | Module Quanity | 8pcs | |
5 | Pixel Density | 25600dots/m2 | |
6 | Material | standard cabinet | |
7 | Average Power Consumption | 350W/m2 | |
8 | Max. Power Consumption | 800W/m2 |
Screen Parameters
0 | Screen Size | 5m*3m=9sqm | |
2 | Cabinet Quantity | 30pcs | |
3 | Whole Screen Resolution | 1040*624 | |
4 | Brightness | 2500cd/㎡ | |
5 | Brightness(Max./Min.) | 1.2:1 | |
6 | View Angle | Horizontal 140° Vertical 140° | |
7 | Optimal Viewing Distance | 7–20m | |
8 | Fresh requency | 1000Hz | |
9 | Frame Frequency | 50–60Hz | |
10 | Input Voltage | AC220V/50Hz or AC110V/60Hz | |
11 | Defects Rate | ≤0.00001 | |
12 | Screen weight | 40kg/㎡ | |
13 | MTBF | >10,000 hours | |
14 | Life span | ≥100,000 hours | |
15 | Module Display Brightness Uniformity | <3% | |
16 | Earth Leakage Current | <3mA | |
17 | Protective Grade | IP40 | |
18 | Temperature-operating | ﹣25℃~65℃ | |
19 | Humidity-operating | 10%~95% | |
20 | Controlling system | Novastar | |
21 | Operating System | Windows98/me/2000/NT/XP |
Hình ảnh sàn LED
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.