| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2.97 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 112,896 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 168×168 |
| Kích thước Cabinet (mm) (W * H * D) | 500×500×79 |
| Trọng lượng (Kg/Cabinet; Kg/㎡) | 7.5; 30 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~10000 (Tùy chỉnh) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 160/140 |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 600 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 200 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 / ≥7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~90% (Không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2.60 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 147,456 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 192×192 |
| Kích thước Cabinet (mm) (W * H * D) | 500×500×79 |
| Trọng lượng (Kg/Cabinet; Kg/㎡) | 7.5; 30 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~10000 (Tùy chỉnh) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 160/140 |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 600 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 200 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 / ≥7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~90% (Không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.95 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 262,144 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 256×256 |
| Kích thước Cabinet (mm) (W * H * D) | 500×500×79 |
| Trọng lượng (Kg/Cabinet; Kg/㎡) | 7.5; 30 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~10000 (Tùy chỉnh) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 160/140 |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 600 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 200 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 / ≥7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~90% (Không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 3.906 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 65,536 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 250×250 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 64×64 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~10000 (Tùy chỉnh) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 160/140 |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 560 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 187 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (Không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2.907 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 112,896 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 250×250 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 84×84 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~10000 (Tùy chỉnh) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 160/140 |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 560 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 187 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (Không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2.604 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 147,456 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 250×250 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 96×96 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~10000 (Tùy chỉnh) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 160/140 |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 560 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 187 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (Không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.953 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 262,144 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 250×250 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 128×128 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~10000 (Tùy chỉnh) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 160/140 |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 560 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 187 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (Không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.5625 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 409,600 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 250×250 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 160×160 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~10000 (Tùy chỉnh) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 160/140 |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 600 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 160 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (Không ngưng tụ) |








