| Loại bóng | SMD |
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 |
| Độ phân giải module | 256×128 |
| Kích thước module(mm) | 320×160 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.47±0.05 |
| Mật độ điểm ảnh(pixels/m2) | 640,000 |
| Độ sáng(cd/m2) | 450-600 |
| Thang độ xám(Bit) | 12-16 |
| Nhiệt độ màu (k) | 2500~10000 |
| Điện nguồn yêu cầu(V) | DC:4.5 |
| Tần độ khung hình(Hz) | 50&60 |
| Tần số quét(Hz) | ≥3840 |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.86 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 288,906 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 160×360 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 86×192 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000—10000 (Tùy chỉnh) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 170/170 |
| Tỷ lệ tương phản | 10,000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 623 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 208 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.56 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 409,600 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 160×360 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 102×240 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000—10000 (Tùy chỉnh) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 170/170 |
| Tỷ lệ tương phản | 10,000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 635 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 212 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.56 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 409,600 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 150×168.75 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 96×108 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000—10000 (Adjustable) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 170/150 |
| Tỷ lệ tương phản | 30,000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 350 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 85 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1600-7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.25 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 640,000 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 150×168.75 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 120×135 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000—10000 (Adjustable) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 170/150 |
| Tỷ lệ tương phản | 30,000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 400 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 90 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1600-7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0.93 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 1,152,000 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 150×168.75 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 160×180 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000—10000 (Adjustable) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 170/150 |
| Tỷ lệ tương phản | 30,000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 450 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 100 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1600-7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0.78 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 1,638,400 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 150×168.75 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 192×216 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000—10000 (Adjustable) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 170/150 |
| Tỷ lệ tương phản | 30,000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 480 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 117 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1600-7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0.62 |
| Mật độ điểm ảnh (Point/m²) | 2,560,000 |
| Kích thước Module (mm) (W * H) | 150×168.75 |
| Độ phân giải Module (W * H) | 240×270 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000—10000 (Adjustable) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 170/150 |
| Tỷ lệ tương phản | 30,000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 575 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 150 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1600-7680 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% (không ngưng tụ) |







