| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0.9375 |
| Kích thước mô-đun (mm) (WxH) | 300×337.5 |
| Độ sáng (nits) | 2000 |
| Tỷ lệ tương phản | 20000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 376 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 181 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~90% (Không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.25 |
| Kích thước mô-đun (mm) (WxH) | 300×337.5 |
| Độ sáng (nits) | 1000-1500 |
| Tỷ lệ tương phản | 20000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 385 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 134 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~90% (Không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.5625 |
| Kích thước mô-đun (mm) (WxH) | 300×337.5 |
| Độ sáng (nits) | 600-800 |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 464 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 135 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~90% (Không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.875 |
| Kích thước mô-đun (mm) (WxH) | 300×337.5 |
| Độ sáng (nits) | 600-800 |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 425 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 111 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~90% (Không ngưng tụ) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2.5 |
| Kích thước mô-đun (mm) (WxH) | 300×337.5 |
| Độ sáng (nits) | 600-800 |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 |
| Tiêu thụ điện năng cực đại (W/㎡) | 397 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 76 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~40 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~90% (Không ngưng tụ) |
| Sản phẩm | HKS1.2 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh(mm) | 1.2 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x480x67 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.3072 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 7.7±0.1 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.2 |
| Độ sáng (nits) | ≥550 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~38000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | ≤510 |
| Nguồn cấp | AC200 ~ 240V |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥384 |
| Sản phẩm | HKS1.5 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh(mm) | 1.5 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x480x67 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.3072 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 7.7±0.1 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.2 |
| Độ sáng (nits) | ≥500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~38000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | ≤408 |
| Nguồn cấp | AC200 ~ 240V |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
| Sản phẩm | HKS1.8 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh(mm) | 1.8 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x480x67 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.3072 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 7.7±0.1 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.2 |
| Độ sáng (nits) | ≥500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~38000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | ≤408 |
| Nguồn cấp | AC200 ~ 240V |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
| Sản phẩm | HKS2 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh(mm) | 2 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x480x67 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.3072 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 7.7±0.1 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.2 |
| Độ sáng (nits) | ≥500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~38000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | ≤408 |
| Nguồn cấp | AC200 ~ 240V |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
| Sản phẩm | HKS2.5 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh(mm) | 2.5 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x480x67 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.3072 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 7.7±0.1 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.2 |
| Độ sáng (nits) | ≥600 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~38000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | ≤459 |
| Nguồn cấp | AC200 ~ 240V |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |











