| Loại | TXP162 |
| Đường chéo màn hình (inch) | 162 (16:9) |
| Kích thước màn hình (WxH) (mm) | 3600×2025 |
| Hiển thị độ phân giải trên | 2K / 4K |
| Khoảng cách pixel (mm) | P1.875 (Micro LED) / P0.9375 (Micro LED) |
| Tốc độ làm tươi | 3840Hz |
| Độ sáng | Điều chỉnh ≤600nit |
| Kích thước phác thảo (WxH) (mm) | 3632x2131x86.5 |
| Trọng lượng (Kg) | 140±5 |
| Công suất tiêu thụ trung bình ( Kw) | ≤0.6 |
| Hệ điều hành | Android 11.0 |
| GPU | ARM Mali-G52 x8 |
| RAM | 4GB |
| Loại | TXP135 |
| Đường chéo màn hình (inch) | 135 (16:9) |
| Kích thước màn hình (WxH) (mm) | 3000×1687.5 |
| Hiển thị độ phân giải trên | 2K |
| Khoảng cách pixel (mm) | P1.5625 (Micro LED) |
| Tốc độ làm tươi | 3840Hz |
| Độ sáng | Điều chỉnh ≤600nit |
| Kích thước phác thảo (WxH) (mm) | 3032×1793.5×86.5 |
| Trọng lượng (Kg) | 105±5 |
| Công suất tiêu thụ trung bình ( Kw) | ≤0.6 |
| Hệ điều hành | Android 11.0 |
| GPU | ARM Mali-G52 x8 |
| RAM | 4GB |


