| Sản phẩm | VHRI1.9VP |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.97 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×128 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 256×256 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 262144 |
| Độ sáng (nits) | 1200 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 10000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 580 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 7680Hz |
| Sản phẩm | VHRI1.5VP |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.5625 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 160×160 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 320×320 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 409600 |
| Độ sáng (nits) | 1000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 580 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 7680Hz |
> Tần số quét cao ≥3840.
> Tuổi thọ cao trên 100.000(giờ).
> Có thể điều chỉnh, chuyển động, nhiệt độ màu sắc rõ ràng và độ sáng.
| Sản phẩm | VHRI2.9 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.97 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 84×84 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 168×168 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 112896 |
| Độ sáng (nits) | 800 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 465 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840Hz |
| Sản phẩm | VHRI2.5 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 100×100 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 200×200 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 160000 |
| Độ sáng (nits) | 800 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 480 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840Hz |
| Sản phẩm | VHRI1.9 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.95 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×128 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 256×256 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 262144 |
| Độ sáng (nits) | 800 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 510 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840Hz |
| Sản phẩm | VHRI1.5 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.5625 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 160×160 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 320×320 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 409600 |
| Độ sáng (nits) | 800 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 530 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840Hz |
> Tần số quét cao ≥3840.
> Tuổi thọ cao trên 100.000(giờ).
> Có thể điều chỉnh, chuyển động, nhiệt độ màu sắc rõ ràng và độ sáng.
| Sản phẩm | CLI2.6-M4 |
| Cấu hình Pixel | SMD1515 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.6 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×128 |
| Kích thước module (mm) | 250×250 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.45 |
| Độ phân giải của cabin | 192×192/ 192×384 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x67/ 500x1000x67 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 4.3/ 7 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 147456 |
| Độ sáng (nits) | 1000(NS)/1500(MC) |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~9000 |
| Thang độ xám | 16bit |
| Độ tương phản | 4000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 800 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840Hz/7680Hz |
| Sản phẩm | CLI1.9C-M4 |
| Cấu hình Pixel | SMD1212 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.95 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×128 |
| Kích thước module (mm) | 250×250 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.45 |
| Độ phân giải của cabin | 256×256/ 256×512 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x67/ 500x1000x67 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 4.3/ 7 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 262144 |
| Độ sáng (nits) | 800(DSBJ) |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~9000 |
| Thang độ xám | 16bit |
| Độ tương phản | 4000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 500 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840Hz/7680Hz |









