| Loại | TXP122 |
| Đường chéo màn hình (inch) | 122 (16:9) |
| Kích thước màn hình (WxH) (mm) | 2700×1518.75 |
| Hiển thị độ phân giải trên | 2K |
| Khoảng cách pixel (mm) | P1.40625 (Micro LED) |
| Tốc độ làm tươi | 3840Hz |
| Độ sáng | Điều chỉnh ≤600nit |
| Kích thước phác thảo (WxH) (mm) | 2732x1625x86.5 |
| Trọng lượng (Kg) | 85±5 |
| Công suất tiêu thụ trung bình ( Kw) | ≤0.6 |
| Hệ điều hành | Android 11.0 |
| GPU | ARM Mali-G52 x8 |
| RAM | 4GB |
| Loại | TXP108 |
| Đường chéo màn hình (inch) | 108 (16:9) |
| Kích thước màn hình (WxH) (mm) | 2400×1350 |
| Hiển thị độ phân giải trên | 2K |
| Khoảng cách pixel (mm) | P1.25 (Micro LED) |
| Tốc độ làm tươi | 3840Hz |
| Độ sáng | Điều chỉnh ≤600nit |
| Kích thước phác thảo (WxH) (mm) | 2432x1456x86.5 |
| Trọng lượng (Kg) | 70±5 |
| Công suất tiêu thụ trung bình ( Kw) | ≤0.57 |
| Hệ điều hành | Android 11.0 |
| GPU | ARM Mali-G52 x8 |
| RAM | 4GB |
| Sản phẩm | VHRO4.8 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 4.84 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 52×52 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 104×104 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 43264 |
| Độ sáng (nits) | 4500-5000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 500 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840Hz |
| Sản phẩm | VHRO3.9 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 3.91 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 64×64 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 128×128 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 65535 |
| Độ sáng (nits) | 4000-5000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 520 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840Hz |
| Sản phẩm | VHRO2.9 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.97 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 84×84 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 168×168 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 112896 |
| Độ sáng (nits) | 4000-4500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 540 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840Hz |
| Sản phẩm | VHRO2.5 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 100×100 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 200×200 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 160000 |
| Độ sáng (nits) | 3500-4000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 560 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840Hz |
> Tần số quét cao ≥3840.
> Tuổi thọ cao trên 100.000(giờ).
> Có thể điều chỉnh, chuyển động, nhiệt độ màu sắc rõ ràng và độ sáng.
| Sản phẩm | VHRI2.8VP |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.84 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 88×88 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 176×176 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 123904 |
| Độ sáng (nits) | 1500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 10000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 540 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 7680Hz |
| Sản phẩm | VHRI2.6VP |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.6 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 96×96 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 192×192 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 147456 |
| Độ sáng (nits) | 1500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 10000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 550 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 7680Hz |
| Sản phẩm | VHRI2.3VP |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.31 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 108×108 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 |
| Độ phân giải của cabin | 216×216 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 |
| Trọng lượng cabin(kg) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 186624 |
| Độ sáng (nits) | 1500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 10000:1 |
| Mức tiêu thụ điện max (W/ ㎡ ) | 560 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 7680Hz |










