| Sản phẩm | CV4-18 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 4 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 80×40 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x16 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.30 |
| Độ phân giải của cabin | 160×160 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x640x90 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 62500 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.3 |
| Độ sáng (nits) | 600-800 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | 480 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1920~3840 |
| Sản phẩm | CV3-18/CV3(L)-18 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 3/3.076 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 64×64/ 104×52 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x16 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.24/ 0.35 |
| Độ phân giải của cabin | 192×192/208×208 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x640x90 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 111111/105625 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.3 |
| Độ sáng (nits) | 600-800 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | 450 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1920~3840 |
| Sản phẩm | CV2.5-18 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×64 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x16 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.30 |
| Độ phân giải của cabin | 256×256 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x640x90 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 160000 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.3 |
| Độ sáng (nits) | 600-800 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | 480 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1920~3840 |
| Sản phẩm | CV2-18 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×64 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x16 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.24 |
| Độ phân giải của cabin | 256×256 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x640x90 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 250000 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.3 |
| Độ sáng (nits) | 600-800 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | 480 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1920~3840 |
| Sản phẩm | CV1.8-18 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.86 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 172×86 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x16 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.46 |
| Độ phân giải của cabin | 344×344 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x640x90 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 288906 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.3 |
| Độ sáng (nits) | ≥500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | 500 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1920~3840 |
| Sản phẩm | CV1.5-18 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.538 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 208×104 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x16 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.46 |
| Độ phân giải của cabin | 416×416 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x640x90 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 422500 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.3 |
| Độ sáng (nits) | ≥500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | 533 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1920~3840 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 10 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 32×16 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x18.4 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.49 |
| Độ phân giải của cabin | 96×96 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 960x960x138.4 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.9216 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 51 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 10000 |
| Độ sáng (nits) | 5000-6000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~15000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max(W/ ㎡ ) | 800 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840/≥1920 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 8 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 40×20 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x17.3 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.46 |
| Độ phân giải của cabin | 120×120 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 960x960x137.3 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.9216 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 51 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 15625 |
| Độ sáng (nits) | ≥4500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~15000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max(W/ ㎡ ) | 809 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840/≥1920 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 5.9/6 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 54×27/32×32 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x17/192x192x17.4 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.47/0.34 |
| Độ phân giải của cabin | 192×192 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 960x960x136.4 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.9216 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 51 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 28476 |
| Độ sáng (nits) | ≥4500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~15000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max(W/ ㎡ ) | 694/768 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840/≥1920 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 5 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 64×32 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x18 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.48 |
| Độ phân giải của cabin | 192×192 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 960x960x136.4 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.9216 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 51 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 40000 |
| Độ sáng (nits) | 5000-6000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~15000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | 750 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840/≥1920 |










