| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 4 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 80×40 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x18 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.48 |
| Độ phân giải của cabin | 240×240 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 960x960x136.4 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.9216 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 51 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 62500 |
| Độ sáng (nits) | 4500-5000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | 861 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840/≥1920 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 3 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 104×52 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x18 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.48 |
| Thành phần module (WxH) | 3×6 |
| Độ phân giải của cabin | 312×312 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 960x960x104 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.9216 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 40 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 105625 |
| Độ sáng (nits) | 4500-5000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | 712 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840/≥1920 |
| Cấu hình bóng LED | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 8 |
| Độ phân giải Module (W×H) | 40×60 |
| Độ phân giải Cabin (W×H) | 160×120 |
| Kích thước Cabin (WxHxD, mm) | 1280x960x75 |
| Kích thước module (mm) | 320x480x20 |
| Trọng lượng module(kg) | 2.1 |
| Trọng lượng cabin (kg) | 26 |
| Mật độ điểm ảnh (pixel/m2) | 15625 |
| Độ sáng (nits) | 4000-5500 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~15000 |
| Góc nhìn (ngang/dọc) ° | 150/150 |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Công suất tiêu thụ tối đa (W/m2) | 720 |
| Tần số làm mới (Hz) | 7680 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50/60FPS~120FPS |
| Cấu hình bóng LED | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 4 |
| Độ phân giải Module (W×H) | 80×120 |
| Độ phân giải Cabin (W×H) | 320×240 |
| Kích thước Cabin (WxHxD, mm) | 1280x960x75 |
| Kích thước module (mm) | 320x480x20 |
| Trọng lượng module(kg) | 2.1 |
| Trọng lượng cabin (kg) | 26 |
| Mật độ điểm ảnh (pixel/m2) | 62500 |
| Độ sáng (nits) | 4000-5500 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~15000 |
| Góc nhìn (ngang/dọc) ° | 150/150 |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Công suất tiêu thụ tối đa (W/m2) | 720 |
| Tần số làm mới (Hz) | 7680 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50/60FPS~120FPS |
| Cấu hình bóng LED | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 3.3 |
| Độ phân giải Module (W×H) | 96×144 |
| Độ phân giải Cabin (W×H) | 384×288 |
| Kích thước Cabin (WxHxD, mm) | 1280x960x75 |
| Kích thước module (mm) | 320x480x20 |
| Trọng lượng module(kg) | 2.1 |
| Trọng lượng cabin (kg) | 26 |
| Mật độ điểm ảnh (pixel/m2) | 90000 |
| Độ sáng (nits) | 4000-5500 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000~15000 |
| Góc nhìn (ngang/dọc) ° | 150/150 |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Công suất tiêu thụ tối đa (W/m2) | 720 |
| Tần số làm mới (Hz) | 7680 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50/60FPS~120FPS |
| Sản phẩm | LA10S | |
| Cấu hình Pixel | SMD | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 10 | |
| Độ phân giải của module (WxH) | 32×32 | |
| Kích thước module (mm) | 320×320 | |
| Thành phần module (WxH) | Tiêu chuẩn 4:3 | |
| Độ phân giải của cabin | 128×96 | |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 1280x960x71 | |
| Trọng lượng của cabin (kg/cabin; kg/m2 ) | 35; 28 | |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 10000 | |
| Độ sáng (nits) | 7500 | |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 | |
| Độ tương phản | 6000:1 | |
| Mức tiêu thụ điện(max; trung bình/ ㎡ ) | 790W; 265W | |
| Độ làm mới @60Hz | >3840 | |
| Tốc độ xử lý khung hình (Hz) | 50&60 | |
| Sản phẩm | LA06S | |
| Cấu hình Pixel | SMD | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 6.67 | |
| Độ phân giải của module (WxH) | 48×48 | |
| Kích thước module (mm) | 320×320 | |
| Thành phần module (WxH) | Tiêu chuẩn 4:3 | |
| Độ phân giải của cabin | 192×144 | |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 1280x960x71 | |
| Trọng lượng của cabin (kg/cabin; kg/m2 ) | 35; 28 | |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 22500 | |
| Độ sáng (nits) | 7500 | |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 | |
| Độ tương phản | 6000:1 | |
| Mức tiêu thụ điện(max; trung bình/ ㎡ ) | 790W; 265W | |
| Độ làm mới @60Hz | >3840 | |
| Tốc độ xử lý khung hình (Hz) | 50&60 | |
| Sản phẩm | LA04S | |
| Cấu hình Pixel | SMD | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 4.44 | |
| Độ phân giải của module (WxH) | 72×72 | |
| Kích thước module (mm) | 320×320 | |
| Thành phần module (WxH) | Tiêu chuẩn 4:3 | |
| Độ phân giải của cabin | 288×216 | |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 1280x960x71 | |
| Trọng lượng của cabin (kg/cabin; kg/m2 ) | 35; 28 | |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 50625 | |
| Độ sáng (nits) | 6000 | |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 | |
| Độ tương phản | 6000:1 | |
| Mức tiêu thụ điện(max; trung bình/ ㎡ ) | 720W; 240W | |
| Độ làm mới @60Hz | >3840 | |
| Tốc độ xử lý khung hình (Hz) | 50&60 | |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 3.0 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 80×90 |
| Kích thước module (mm) | 240x270x13 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.38 |
| Thành phần module (WxH) | 4×1 |
| Độ phân giải của cabin | 320×90 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 960x270x40 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 24 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 111111 |
| Độ sáng (nits) | 600 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 7000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | 550 |
| Nguồn cấp | AC100 ~ 240V |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.0 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 120×135 |
| Kích thước module (mm) | 240x270x13 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.38 |
| Thành phần module (WxH) | 4×1 |
| Độ phân giải của cabin | 480×135 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 960x270x40 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 24 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 250000 |
| Độ sáng (nits) | 600 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 |
| Độ tương phản | 7000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng max (W/ ㎡ ) | 550 |
| Nguồn cấp | AC100 ~ 240V |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |










