| Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×64 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.57±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 160000 |
| Độ sáng (nits) | ≥600 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000—15000 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤530 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | ≤176 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 160×80 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.57±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 250000 |
| Độ sáng (nits) | ≥450 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000—15000 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤460 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | ≤176 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.86 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 172×86 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.57±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 288906 |
| Độ sáng (nits) | ≥450 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000—15000 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤440 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | ≤176 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.538 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 208×104 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.57±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 422500 |
| Độ sáng (nits) | ≥450 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000—15000 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤530 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | ≤176 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.25 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 256×128 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.59±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 640000 |
| Độ sáng (nits) | ≥450 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000—15000 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤530 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | ≤176 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 |
| Loại bóng | SMD2727 |
| Pixel Pitch (mm) | 10 |
| Độ phân giải module | 32×16 |
| Kích thước module(mm) | 320x160x15 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.55±0.05 |
| Mật độ điểm ảnh(pixels/m2) | 10,000 |
| Độ sáng(cd/m2) | 450-600 |
| Thang độ xám(Bit) | 12-16 |
| Nhiệt độ màu (k) | 2500~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Điện nguồn yêu cầu(V) | DC:4.5 |
| Tần độ khung hình(Hz) | 50&60 |
| Tần số quét(Hz) | ≥3840 |
| Tuổi thọ(giờ) | 100,000 |
| Loại bóng | SMD2727 |
| Pixel Pitch (mm) | 8 |
| Độ phân giải module | 32×16 |
| Kích thước module(mm) | 256x128x15 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.27±0.05 |
| Mật độ điểm ảnh(pixels/m2) | 15,625 |
| Độ sáng(cd/m2) | 450-600 |
| Thang độ xám(Bit) | 12-16 |
| Nhiệt độ màu (k) | 2500~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Điện nguồn yêu cầu(V) | DC:4.5 |
| Tần độ khung hình(Hz) | 50&60 |
| Tần số quét(Hz) | ≥3840 |
| Tuổi thọ(giờ) | 100,000 |
| Loại bóng | SMD2727 |
| Pixel Pitch (mm) | 6 |
| Độ phân giải module | 32×32 |
| Kích thước module(mm) | 192×192×14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.35±0.05 |
| Mật độ điểm ảnh(pixels/m2) | 27,778 |
| Độ sáng(cd/m2) | 450-600 |
| Thang độ xám(Bit) | 12-16 |
| Nhiệt độ màu (k) | 2500~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Điện nguồn yêu cầu(V) | DC:4.5 |
| Tần độ khung hình(Hz) | 50&60 |
| Tần số quét(Hz) | ≥3840 |
| Tuổi thọ(giờ) | 100,000 |
| Loại bóng | SMD2727 |
| Pixel Pitch (mm) | 5 |
| Độ phân giải module | 64×32 |
| Kích thước module(mm) | 320×160×14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.55±0.05 |
| Mật độ điểm ảnh(pixels/m2) | 40,000 |
| Độ sáng(cd/m2) | 450-600 |
| Thang độ xám(Bit) | 12-16 |
| Nhiệt độ màu (k) | 2500~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Điện nguồn yêu cầu(V) | DC:4.5 |
| Tần độ khung hình(Hz) | 50&60 |
| Tần số quét(Hz) | ≥3840 |
| Tuổi thọ(giờ) | 100,000 |
| Loại bóng | SMD1921 |
| Pixel Pitch (mm) | 4 |
| Độ phân giải module | 80×40 |
| Kích thước module(mm) | 320×160×15 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.55±0.05 |
| Mật độ điểm ảnh(pixels/m2) | 62,500 |
| Độ sáng(cd/m2) | 450-600 |
| Thang độ xám(Bit) | 12-16 |
| Nhiệt độ màu (k) | 2500~10000 |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Điện nguồn yêu cầu(V) | DC:4.5 |
| Tần độ khung hình(Hz) | 50&60 |
| Tần số quét(Hz) | ≥3840 |
| Tuổi thọ(giờ) | 100,000 |










